Маршрут №1
(график 5 машин с АЭМЗ) |
||||||||||||
Маршрут №1 график 1 обед | ||||||||||||
Ж-д | 5:57 | 7:12 | 8:22 | 9:32 | 10:42 | 11:52 | 13:02 | 14:12 | 15:22 | 16:32 | 17:42 | 18:52 |
АЭМЗ | 7:22 | 8:32 | ||||||||||
“Союз” | 6:13 | 7:28 | 8:38 | 9:48 | 10:58 | 12:08 | 13:18 | 14:28 | 15:38 | 16:48 | 17:58 | |
Рынок | 6:19 | 7:34 | 8:44 | 9:54 | 11:04 | 12:14 | 13:24 | 14:34 | 15:44 | 16:54 | 18:04 | |
Маслоцех | 6:32 | 7:47 | 8:57 | 10:07 | 11:17 | 12:27 | 13:37 | 14:47 | 15:57 | 17:07 | 18:17 | |
ул.Тургенева | 6:35 | 7:50 | 9:00 | 10:10 | 11:20 | 12:30 | 13:40 | 14:50 | 16:00 | 17:10 | 18:20 | |
ЦРБ | 6:47 | 8:02 | 9:12 | 10:22 | 11:32 | 12:42 | 13:52 | 15:02 | 16:12 | 17:22 | 18:32 | |
Телеграф | 6:53 | 8:08 | 9:18 | 10:28 | 11:38 | 12:48 | 13:58 | 15:08 | 16:18 | 17:28 | 18:38 | |
АЭМЗ (Автовокзал) | 6:58 | |||||||||||
Маршрут №1 график 2 обед | ||||||||||||
Ж-д | 6:16 | 7:26 | 8:36 | 9:46 | 10:56 | 12:06 | 13:16 | 14:26 | 15:36 | 16:46 | 17:56 | 19:06 |
АЭМЗ | 7:34 | |||||||||||
“Союз” | 6:32 | 7:42 | 8:52 | 10:02 | 11:12 | 12:22 | 13:32 | 14:42 | 15:52 | 17:02 | 18:12 | 19:20 |
Рынок | 6:38 | 7:48 | 8:58 | 10:08 | 11:18 | 12:28 | 13:38 | 14:48 | 15:58 | 17:08 | 18:18 | 19:26 |
Маслоцех | 6:51 | 8:01 | 9:11 | 10:21 | 11:31 | 12:41 | 13:51 | 15:01 | 16:11 | 17:21 | 18:31 | 19:39 |
ул.Тургенева | 6:54 | 8:04 | 9:14 | 10:24 | 11:34 | 12:44 | 13:54 | 15:04 | 16:14 | 17:24 | 18:34 | |
ЦРБ | 7:06 | 8:16 | 9:26 | 10:36 | 11:46 | 12:56 | 14:06 | 15:16 | 16:26 | 17:36 | 18:46 | |
Телеграф | 7:12 | 8:22 | 9:32 | 10:42 | 11:52 | 13:02 | 14:12 | 15:22 | 16:32 | 17:42 | 18:52 | |
АЭМЗ (Автовокзал) | 7:17 | |||||||||||
Маршрут №1 график 3 обед | ||||||||||||
Ж-д | 6:30 | 7:40 | 8:50 | 10:00 | 11:10 | 12:20 | 13:30 | 14:40 | 15:50 | 17:00 | 18:10 | 19:20 |
АЭМЗ | ||||||||||||
“Союз” | 6:46 | 7:56 | 9:06 | 10:16 | 11:26 | 12:36 | 13:46 | 14:56 | 16:06 | 17:16 | 18:26 | |
Рынок | 6:52 | 8:02 | 9:12 | 10:22 | 11:32 | 12:42 | 13:52 | 15:02 | 16:12 | 17:22 | 18:32 | |
Маслоцех | 7:05 | 8:15 | 9:25 | 10:35 | 11:45 | 12:55 | 14:05 | 15:15 | 16:25 | 17:35 | 18:45 | |
ул.Тургенева | 7:08 | 8:18 | 9:28 | 10:38 | 11:48 | 12:58 | 14:08 | 15:18 | 16:28 | 17:38 | 18:48 | |
ЦРБ | 7:20 | 8:30 | 9:40 | 10:50 | 12:00 | 13:10 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 17:50 | 19:00 | |
Телеграф | 7:26 | 8:36 | 9:46 | 10:56 | 12:06 | 13:16 | 14:26 | 15:36 | 16:46 | 17:56 | 19:06 | |
АЭМЗ (Автовокзал) | 7:31 | |||||||||||
Маршрут №1 график 4 обед | ||||||||||||
Ж-д | 6:44 | 7:54 | 9:04 | 10:14 | 11:24 | 12:34 | 13:44 | 14:54 | 16:04 | 17:14 | 18:24 | 19:34 |
АЭМЗ | 17:24 | |||||||||||
“Союз” | 7:00 | 8:10 | 9:20 | 10:30 | 11:40 | 12:50 | 14:00 | 15:10 | 16:20 | 17:30 | 18:40 | |
Рынок | 7:06 | 8:16 | 9:26 | 10:36 | 11:46 | 12:56 | 14:06 | 15:16 | 16:26 | 17:36 | 18:46 | |
Маслоцех | 7:19 | 8:29 | 9:39 | 10:49 | 11:59 | 13:09 | 14:19 | 15:29 | 16:39 | 17:49 | 18:59 | |
ул.Тургенева | 7:22 | 8:32 | 9:42 | 10:52 | 12:02 | 13:12 | 14:22 | 15:32 | 16:42 | 17:52 | 19:02 | |
ЦРБ | 7:34 | 8:44 | 9:54 | 11:04 | 12:14 | 13:24 | 14:34 | 15:44 | 16:54 | 18:04 | 19:14 | |
Телеграф | 7:40 | 8:50 | 10:00 | 11:10 | 12:20 | 13:30 | 14:40 | 15:50 | 17:00 | 18:10 | 19:20 | |
АЭМЗ (Автовокзал) | 19:25 | |||||||||||
Маршрут №1 график 5 обед | ||||||||||||
Ж-д | 6:15 | 8:00 | 9:18 | 10:28 | 11:38 | 12:48 | 13:58 | 15:08 | 16:18 | 17:40 | 18:38 | 19:48 |
АЭМЗ | ||||||||||||
“Союз” | 7:14 | 8:24 | 9:34 | 10:44 | 11:54 | 13:04 | 14:14 | 15:24 | 16:34 | 17:44 | 18:54 | |
Рынок | 7:20 | 8:30 | 9:40 | 10:50 | 12:00 | 13:10 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 17:50 | 19:00 | |
Маслоцех | 7:33 | 8:43 | 9:53 | 11:03 | 12:13 | 13:23 | 14:33 | 15:43 | 16:53 | 18:03 | 19:13 | |
ул.Тургенева | 7:36 | 8:46 | 9:56 | 11:06 | 12:16 | 13:26 | 14:36 | 15:46 | 16:56 | 18:06 | 19:16 | |
ЦРБ | 7:48 | 8:58 | 10:08 | 11:18 | 12:28 | 13:38 | 14:48 | 15:58 | 17:08 | 18:18 | 19:28 | |
Телеграф | 7:54 | 9:04 | 10:14 | 11:24 | 12:34 | 13:44 | 14:54 | 16:04 | 17:14 | 18:24 | 19:34 | |
АЭМЗ (Автовокзал) |
Просмотров: 460